- 33
- 30
- 27
- 22
- 9
- 6
- 3
Тонировочные пленки предназначены для защиты пассажиров и салона автомобиля от палящего солнца и вредоносного УФ-излучения, а также от разлетающихся осколков стекла при авариях.
Параметр | Коэффициент, % |
---|---|
Пропускание видимого света | 62 |
Отражение общей солнечной энергии | 29 |
Отражение видимого света | 8 |
Отражение ультрафиолетового излучения | 99 |
Основные | |
---|---|
Вид пленки | Для стекол |
Цвет | Черный |
Структура пленки | Четырехслойная |
Производитель | Suntek |
Страна производитель | США |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Толщина | 56.0 (мкм) |
Ширина | 1.524 (м) |
Количество метров в рулоне | 30.5 (м) |
Дополнительные характеристики | |
Отражение ультрафиолетового излучения | 99 |
Пропускание видимого света | 62 |
Отражение видимого света | 8 |
Отражение общей солнечной энергии | 29 |